| Lauf Team Unna |
T r a i n i n g
Trainingsplan (Word-Dokument) von Uwe Friedemann für den Halbmarathon in Duisburg am 30.05.2010: Trainingsplan-HM-Uwe
| Trainingsstrecken Lauf Team Unna | ||
| Bezeichnung | Länge | Beschreibung |
| Schule | 8,4 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. bis zum Ende - rechts Auf 'm Kley - Zum Südfeld -- ´rechts Liedbachstr.(Schule) - Bilmericher Dorfstr. - Zur Österwiese - links Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
| Schule mit Öhrchen | 8,9 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. -nach ca. 2,2km links Öhrchen - Auf 'm Kley - Zum Südfeld - rechts Liedbachstr. (Schule) - Billmericher Dorfstr. - Zur Österwiese - links Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
| Schule 10 km | 10 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. bis zum Ende - rechts Auf 'm Kley - rechts Bilmericher Dorfstr. - links Liedbachstr. (Schule) - Zum Südfeld - Auf 'm Kley - Öhrchen - rechts Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
| Sonntagsrunde | 12,5 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. - nach 300m rechts zum 2. Teich - (Gymnastik nur Sonntags) - Bornekampstr bis Ende - rechts Auf 'm Kley - Zum Südfeld -geradeaus Buschstr. - links Waldstr. - links Waldweg (Sportplatz) - rechts Brunnenstr. - rechts Kleistr. - rechts Buschweg - Waldstr. - Buschstr.(Schule) - Billmericher Dorfstr. - Zur Österwiese - links Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
| 13 km Strecke | 13,1 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. bis zum Ende - rechts Auf 'm Kley -links Zum Südfeld - rechts Kluse - über Altendorfer Str. - links Waldweg - rechts Brunnenstr. - rechts Kleistr. - rechts Buschweg - links Liedbachstr. (Schule) - Bilmericher Dorfstr. - Zur Österwiese - links Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
| 1. Sparkasse | 14,7 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. bis zum Ende - rechts Auf 'm Kley - links Zum Südfeld - Kluse - über Altendorfer Str. - links Waldweg - Dorfstr. - rechts Holzwickeder Str.(Sparkasse) - rechts Stennert - über Kleistr. - Buschweg - Waldstr. - Buschstr. - links Liedbachstr (Schule). - Bilmericher Dorfstr.- Zur Österwiese - link Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
| 2. Sparkasse | 16,3 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. bis zum Ende - rechts Auf 'm Kley - links Zum Südfeld - Kluse - über Altendorfer Str. - links Waldweg - Dorfstr. (Wasserschloss Opherdicke) - Unnaer Str. - rechts Massener Str. (früher Sparkasse) - rechts Oststr. - Stennert - über Kleistr. - Buschweg - Waldstr. - Buschstr. - links Liedbachstr. (Schule) - Bilmericher Dorfstr. - Zur Österwiese - links Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
| Kellerkopf | 20,1 km | Start: 1. Teich Bornekamp - Bornekampstr. bis zum Ende - rechts Auf 'm Kley - links Zum Südfeld - Kluse - über Altendorfer Str. - links Waldweg - Dorfstr. (Wasserschloss Opherdicke) - Unnaer Str. - links Schulstr. - über Schwerterstr. - Feldstr. - rechts Kellerstr. (Kellerkopf) - rechts Weststr. - rechts Lichtendorfer Str. - links Massener Str. - rechts Oststr. - Stennert - über Kleistr. - Buschweg - Waldstr. - Buschstr. - links Liedbachstr. (Schule) - Bilmericher Dorfstr. - Zur Österwiese - links Bornekampstr. - Ziel: 1. Teich Bornekamp |
|
Kleine Hasenrunde |
14,7 km |
|
| Hasenrute | 20,3 km | |
| Krausenbaum | 17,8 km | |
| Flughafenrunde | 23,9 km | |
|
Das Lauf Team Unna trainiert regelmäßig in verschiedenen Leistungsgruppen zu festen Zeiten. Die Laufgruppen finden sich in immer neuen Konstellationen zusammen. |
||
|
Abhängig von der jeweiligen Tagesform, dem Trainingsziel und sonstiger Wünsche laufen immer wieder neu formierte Laufgruppen gemeinsam los. Dabei werden Strecken von 9 km bis 20 km, gelegentlich auch mehr, angeboten. |
||
| Großer Wert wird dabei
auf "Gemeinsam" gelegt ! |
||
|
<<Gemeinsam loslaufen ! >> |
||
|
<< Gemeinsam ankommen ! >> |
||
| Naherholungsgebiet Bornekamp; Infokasten am 1. Teich ! | ||
| Dienstag | 18:00 Uhr | |
| Samstag | 7:30 Uhr (Sommer) | 8:30 Uhr (Winter) |
| Donnerstag | 18:00 Uhr | |
| Sonntag | 9:30 Uhr mit Gymnastik | |
|
Vor besonderen Veranstaltungen bieten wir regelmäßig besondere Trainings nach Plan an. Dadurch ist es auch möglich im Gruppentraining ein individuelles Wettkampfziel zu erreichen.
|
||